院前 OHCA 現場的給藥與事件時間同步輔助裝置,協助 EMT / ALS 接手人員:
開機 Logo 1~2 秒後進入,預設游標停在 OHCA 案件。
案件啟動不等於 EPI 倒數啟動。倒數只能由「本機 EPI 二段確認」成立後啟動。
EPI / 電擊 / Amiodarone 共用「按鍵 → 確認畫面 → 再按 → 成立」模式,避免誤觸建立錯誤紀錄。
| 事件型別 | 觸發鍵 | 對 EPI 倒數的影響 | 用詞 |
|---|---|---|---|
| EPI(本機) | EPI 鍵 ×2 | 啟動 / 重啟 4 分鐘倒數 | EPI 已紀錄 |
| 電擊(本機) | 電擊鍵 ×2 | 不影響 EPI 倒數 | 電擊已紀錄 |
| Amiodarone | 長按 EPI → 選單 → 主鍵 ×2 | 不影響 EPI 倒數 | Amiodarone 已紀錄 |
| 類別 | 入口 | 可選次數 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 接手前 EPI | 長按 EPI 鍵 → 選擇「補登 EPI」 | 1~5 | 接手前已給予 |
| 純補登 EPI | 1~3 | 案件中漏記 | |
| 接手前電擊 | 長按電擊鍵 | 1~5 | 接手前已執行 |
| 純補登電擊 | 1~3 | 案件中漏記 |
-,匯出 JSON actual_time: null。
| EPI 詳細 | 總數 ╱ 本機 ╱ 接手前 ╱ 純補登 ╱ 第一次本機 EPI ╱ 最後本機 EPI |
| 電擊詳細 | 總數 ╱ 本機 ╱ 接手前 ╱ 純補登 ╱ 最後本機電擊(不顯示「第一次本機電擊」) |
| Amiodarone | 總數 + 最後紀錄時間(不拆分來源) |
| 同步狀態 | App 已同步 / App 未同步 |
| 事件時間軸 | 獨立分類進入 |
| 秒 | 畫面 | 聲音 | LED |
|---|---|---|---|
| 第 1 秒 | 反紅 | 加強提示音 | 紅燈閃 |
| 第 2~6 秒 | 數字 2~6 | 每秒短提示音 | 不閃 |
OHCA 中按返回鍵開啟快速功能選單,可進入通氣節奏,EPI 計時於背景持續。
| 按鍵 | OHCA 中通氣畫面行為 |
|---|---|
| 返回鍵 | 直接回 OHCA 主畫面 |
| 主鍵 | 提示「如要離開通氣模式請用返回鍵」 |
| EPI 鍵 | 提示「請返回 OHCA 處理 EPI」 |
| 電擊鍵 | 可二段確認紀錄電擊(背景節奏不重置) |
| 上 / 下鍵 | 調整通氣音量 |
| 畫面標示 | 全程顯示「訓練模式」浮水印 |
| 倒數長度 | 30 秒 / 1 分鐘 / 4 分鐘(可選) |
| 重置功能 | 長按主鍵 3s → 重置 / 結束 / 返回(OHCA 不提供重置) |
| 結束選擇 | 保存 → 列入 Training 紀錄(最近 20 筆)/ 不保存 → 不占用儲存 |
| App 同步 | 保存後可從案件總覽同步,App 端標示 Training 不混入 OHCA |
同步至 App 只同步目前這一筆已結束案件,不同步全部案件。
案件總覽 → 同步至 App → 顯示 4 位配對碼(120s 有效)
App 連線後按主鍵開始同步
同步中 → 同步完成(顯示 1 秒)→ 自動回案件總覽
同步狀態變為「App 已同步」+ 同步時間戳
裝置本體不提供案件刪除功能,提前清除資料只能透過 Type-C 連接電腦執行。
裝置自動進入電腦管理模式
EMS DoseSync 管理工具識別裝置
清除前必須先備份
避免誤刪
OHCA / Training 區重置
| 設定項 | 範圍 | 規則 |
|---|---|---|
| 螢幕亮度 | 1~5 | 最低 1,不可關閉螢幕,預設 3/5 |
| 系統音量 | 1~5 | 不可靜音,最低 1。控制 OHCA 警報 / 預警 / 成功音 |
| 通氣音量 | 0~5 | 0 = 靜音(畫面反紅與 LED 保留) |
| 裝置名稱 | App 寫入 | 裝置端不負責中文輸入;案件中不可修改 |
| App 連線 | — | BLE 由系統自動管理,不提供藍牙開關 |
| Type-C 連線 | — | 只顯示狀態,不提供模式切換 |
| 韌體版本 | read-only | 顯示版本 / 序號 / 電池 |